為推動我市戰略性新興產業發展,我委組織實施了2025年第一批戰略性新興產業發展專項資金扶持計劃(生物醫藥、高端醫療器械、大健康領域)申報工作。經項目初審、專家評審、現場核查等環節,現將擬資助項目向社會公示(詳見附件)。任何單位或個人對公布的項目持有異議,請于本通知發布之日起5個工作日內以書面形式(注明通訊地址和聯系方式)向我委提出。單位提出異議的,請在異議材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,請在異議材料上簽署本人姓名(簽名不可打印)。我委對異議人信息和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護被公示單位的合法權益,凡匿名異議不予受理。
異議受理地點:深圳市福田區福中三路市民中心C3069室。
郵編:518035
郵箱:zxcy2c@fgw.sz.gov.cn
聯系電話:88121107(生物醫藥)、88127184(生物制造)、88125787(高端醫療器械)、88127971(大健康)
特此通知。
附件:深圳市發展和改革委員會2025年第一批戰略性新興產業扶持計劃(生物醫藥、高端醫療器械、大健康領域)擬資助項目匯總表
深圳市發展和改革委員會
2025年10月28日
| 附件 |
深圳市發展和改革委員會2025年第一批戰略性新興產業扶持計劃(生物醫藥、 高端醫療器械、大健康領域)擬資助項目 匯總表 |
| 序號 | 建設單位名稱 | 項目名稱 | 起止 年限 | 總投資金額 (萬元) |
| 1 | 華潤生物醫藥有限公司 | 首創特異性AMHR2xCD3 TCE治療卵巢癌雙抗藥物研發 | 2024年11月至2027年10月 | 2500.00 |
| 2 | 深圳科興藥業有限公司 | AI生成IL-4R/IL-31雙特異性抗體創新藥核心技術攻關 | 2025年1月至2027年12月 | 2800.00 |
| 3 | 深圳市祥根生物有限公司 | 1類口服環肽創新藥SG6001用于治療高血脂的臨床前研究 | 2025年5月至2028年4月 | 2600.00 |
| 4 | 深圳微芯生物科技股份有限公司 | 針對肺動脈高壓及肺纖維化的小分子創新藥核心技術攻關項目 | 2025年5月至2027年4月 | 1200.00 |
| 5 | 中國醫學科學院腫瘤醫院深圳醫院 | 中國醫學科學院腫瘤醫院深圳醫院藥物臨床試驗扶持項目 | 2024年4月11日至2025年4月11日 | / |
| 6 | 深圳市寶安區松崗人民醫院 | 深圳市寶安區松崗人民醫院藥物臨床試驗扶持項目 | 2024年4月11日至2025年4月11日 | / |
| 7 | 深圳市兒童醫院 | 深圳市兒童醫院藥物臨床試驗扶持項目 | 2024年4月11日至2025年4月11日 | / |
| 8 | 深圳信立泰藥業股份有限公司 | 2型糖尿病1類小分子創新藥的研發項目 | / | / |
| 9 | 深圳市塔吉瑞生物醫藥有限公司 | 治療ALK/ROS1陽性非小細胞肺癌的第三代ALK/ROS1酪氨酸激酶抑制劑TGRX-326的Ⅱ期臨床研究 | 2022年9月至2025年5月 | 5105.064461 |
| 10 | 深圳市衛光生物制品股份有限公司 | 醫用人纖維蛋白粘合劑產業化建設項目 | 2024年10月至2027年6月 | 4133.17 |
| 11 | 深圳理工大學 | 深圳市AI驅動醫藥研發公共服務平臺組建項目 | 2025年5月至2028年5月 | 10750.00 |
| 12 | 華潤生命健康研究(深圳)有限公司 | AI+醫藥研發公共服務平臺 | 2025年7月至2028年6月 | 11650.00 |
| 13 | 深圳賽橋生物創新技術有限公司 | 基于AI大模型的CGT智能制造核心裝備技術攻關項目 | 2025年5月至2028年4月 | 2500.00 |
| 14 | 中國科學院深圳先進技術研究院 | 智能基因編輯與基因組合成系統開發 | 2025年1月至2027年12月 | 2500.00 |
| 15 | 涌源合生科技(深圳)有限公司 | 支持基因治療的基因組合成技術攻關——基于低成本模塊化的長片段DNA合成 | 2025年5月至2028年4月 | 500.00 |
| 16 | 深圳保時健生物工程有限公司 | 靶向腸道菌群的微生態原料多組學開發及產業化項目 | 2025年5月至2028年4月 | 1500.00 |
| 17 | 深圳粒影生物科技有限公司 | 深圳市AI+生物制造公共服務平臺 | 2025年4月至2028年3月 | 8000.00 |
| 18 | 西門子(深圳)磁共振有限公司 | 新一代超高場(7T)全身磁共振成像系統技術攻關 | 2025年10月至2028年9月 | 4940.00 |
| 19 | 先健科技(深圳)有限公司 | 雙向可釋放先心封堵器關鍵技術的研究 | 2025年3月至2028年2月 | 2859.20 |
| 20 | 深圳市第二人民醫院 | 深圳市第二人民醫院醫療器械臨床試驗扶持項目 | 2024年4月至2025年4月 | / |
| 21 | 深圳市邁捷生命科學有限公司 | 骨填充材料國內注冊許可認證項目 | 2021年12月至2025年4月 | 1420.40 |
| 22 | 深圳市賽禾醫療技術有限公司 | 一次性使用外周血管內沖擊波導管國內注冊許可認證項目 | 2021年12月至2024年9月 | 1292.48 |
| 23 | 深圳心寰科技有限公司 | 一次性使用心腔內超聲成像導管國內注冊許可認證項目 | 2022年4月至2025年3月 | 1012.28 |
| 24 | 聚輝醫療科技(深圳)有限公司 | 聚輝醫療注冊許可認證扶持計劃 | 2022年3月至2025年1月 | 864.98 |
| 25 | 深圳賽陸醫療科技有限公司 | 基因測序儀產品國內注冊許可認證項目 | 2022年2月至2025年2月 | 859.93 |
| 26 | 深圳睿心智能醫療科技有限公司 | 一次性使用有創血壓傳感器注冊許可認證扶持項目 | 2022年11月至2024年11月 | 781.47 |
| 27 | 科睿馳(深圳)醫療科技發展有限公司 | 聚乙烯醇栓塞微球注冊許可認證項目 | 2022年7月至2025年1月 | 683.94 |
| 28 | 深圳華諾生物科技有限公司 | 可吸收止血流體明膠國內注冊許可認證項目 | 2021年10月至2024年12月 | 636.74 |
| 29 | 深圳市賽禾醫療技術有限公司 | 便攜式超聲診斷儀國內注冊許可認證項目 | 2022年1月至2024年4月 | 603.92 |
| 30 | 深圳成川醫療有限公司 | 超聲軟組織切割止血設備 | 2020年10月至2023年6月 | 460.76 |
| 31 | 深圳開立生物醫療科技股份有限公司 | 國產寬頻高清血管內超聲診斷設備國內注冊許可認證項目 | 2022年12月至2024年12月 | 353.65 |
| 32 | 深圳市安健科技股份有限公司 | 負重位X射線三維測量成像系統WB-CT產品國內注冊許可認證項目 | 2022年4月至2025年1月 | 306.01 |
| 33 | 深圳惠泰醫療器械股份有限公司 | 惠泰醫療心臟電生理介入診療器械國內注冊許可認證項目 | 2021年12月至2024年12月 | 268.26 |
| 34 | 深圳業聚實業有限公司 | 穿通微導管注冊許可認證項目 | 2021年12月至2024年5月 | 222.46 |
| 35 | 深圳市京寶田科技有限公司 | 一次性使用固定彎標測導管等產品國內注冊許可認證項目 | 2022年6月至2025年1月 | 209.85 |
| 36 | 先健科技(深圳)有限公司 | 主動脈覆膜支架系統、外周球囊擴張導管注冊許可認證 | 2022年6月至2024年10月 | 15.36 |
| 37 | 深圳卡爾文科技有限公司 | 口腔種植手術設備國內注冊許可認證項目 | 2022年12月至2024年4月 | 168.88 |
| 38 | 深圳市先健心康醫療電子有限公司 | 雙腔臨時心臟起搏器及臨時心臟起搏導線 | 2022年6月至2024年12月 | 147.88 |
| 39 | 鵬博(深圳)醫療科技有限公司 | 個性化基臺及螺釘等產品國內注冊許可認證項目 | 2022年1月至2024年12月 | 140.79 |
| 40 | 深圳市慧康精密儀器有限公司 | 沖擊波治療儀創新醫療器械注冊許可認證項目 | 2020年8月至2023年2月 | 121.70 |
| 41 | 西門子(深圳)磁共振有限公司 | 磁共振成像系統MAGNETOM Cima.X及Seara及Terra.X注冊許可認證扶持計劃 | 2023年5月至2024年8月 | 111.79 |
| 42 | 深圳北芯生命科技股份有限公司 | 三類醫療器械國內注冊許可認證項目 | 2022年10月至2024年5月 | 99.78 |
| 43 | 深圳微量醫療科技有限公司 | 半導體激光治療儀國內注冊許可認證項目 | 2023年9月至2025年1月 | 87.90 |
| 44 | 深圳市賽爾生物技術有限公司 | IFI44L基因甲基化檢測試劑盒國內注冊許可認證項目 | 2021年4月至2024年1月 | 85.86 |
| 45 | 深圳大醫伽瑪刀科技有限公司 | 頭部伽瑪射束立體定向放射治療系統國內注冊許可認證項目 | 2023年6月至12月 | 74.40 |
| 46 | 深圳市益心達醫學新技術有限公司 | 多場景精準診療植介入與醫學影像產品注冊許可認證 | 2021年8月至2023年9月 | 46.18 |
| 47 | 深圳市沃爾德外科醫療器械技術有限公司 | 鈦涂層聚丙烯疝修補補片注冊許可認證項目 | 2022年8月至2024年10月 | 55.34 |
| 48 | 為泰醫療器械(深圳)有限公司 | 微導管注冊許可認證項目 | 2023年5月至2024年9月 | 42.23 |
| 49 | 深圳庫珀醫療股份有限公司 | 長期植入輸尿管支架的開發項目 | 2022年11月至2024年4月 | 39.51 |
| 50 | 經緯醫療器材制造(深圳)有限公司 | 髖關節假體-股骨柄國內注冊許可認證項目 | 2023年6月至2024年8月 | 38.69 |
| 51 | 國藥通用(深圳)影像股份有限公司 | 國藥通用CT設備(坤靈)國內注冊許可認證項目 | 2024年1月至12月 | 35.44 |
| 52 | 深圳市天可醫療科技有限公司 | 天可醫療器械國內注冊許可認證項目 | 2022年6月至2024年12月 | 34.96 |
| 53 | 深圳揚奇醫芯智能科技有限公司 | 放射治療患者定位系統注冊許可認證項目 | 2024年1月至11月 | 27.14 |
| 54 | 深圳市芯思微生物科技有限公司 | 實時熒光定量PCR分析儀國內注冊許可認證項目 | 2022年8月至2023年8月 | 18.85 |
| 55 | 深圳脈動醫學技術有限公司 | MeCross CTO PTCA球囊擴張導管注冊許可認證項目 | 2022年3月至2025年5月 | 134.40 |
| 56 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司醫用超聲高頻切割止血設備產品出海 | 2022年11月至2024年11月 | 74.55 |
| 57 | 深圳市深圖醫學影像設備有限公司 | 動物數字化放射成像系統CE注冊許可認證項目 | 2023年3月至5月 | 3.00 |
| 58 | 南方醫科大學深圳醫院 | 深圳市檢驗大數據產業鏈共享與服務平臺 | 2025年6月至2028年5月 | 4470.676 |
| 59 | 深圳宇石科技有限公司 | 射頻皮膚治療儀國內注冊許可認證項目 | 2021年10月至2024年8月 | 166.98 |
| 60 | 時代特殊醫學用途配方食品(深圳)有限公司 | 特殊醫學用途碳水化合物組件配方粉 | / | / |
備注: 1.臨床試驗類為事后一次性資助,按照醫療機構開展臨床研究項目數量予以資助,不涉及項目總投資額; 2.注冊許可認證類中,創新藥扶持計劃、營養品扶持計劃為事后一次性資助,對符合要求的項目予以定額資助,不涉及起止年限、項目總投資額。 |