根據《羅湖區產業轉型升級專項資金管理辦法》及7個實施細則的規定,經羅湖區產業轉型升級專項資金管理領導小組2017年第六次聯席會議審議,擬對以下企業和個人給予專項資金扶持。現予以公告,公示時間為2017年11月10日-2017年11月16日。
| 序號 | 扶持對象 | 扶持項目 | 資金名稱 | 主管部門 |
| 1 | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 | 鼓勵總部企業新租賃自用辦公用房扶持 | 扶持發展總部經濟 | 區經濟促進局 |
| 2 | 深圳市萃華珠寶首飾有限公司 | 鼓勵總部企業新租賃自用辦公用房扶持 | ||
| 3 | 深圳市沃爾弗斯珠寶實業股份有限公司 | 鼓勵總部企業新租賃自用辦公用房扶持 | ||
| 4 | 深圳泛華聯合投資集團有限公司 | 鼓勵總部企業高管團隊發展 | ||
| 5 | 深圳市水貝珠寶有限公司 | 鼓勵總部企業高管團隊發展 | ||
| 6 | 深圳中金國禮文化金投資管理有限公司 | “羅湖時尚之夜”承辦支持 | 扶持現代服務業 | |
| 7 | 深圳市星光達珠寶首飾實業有限公司 | “羅湖時尚之夜”承辦支持 | ||
| 8 | 深圳市沃爾弗斯珠寶實業股份有限公司 | “羅湖時尚之夜”承辦支持 | ||
| 9 | 美心食品(深圳)有限公司 | 品牌連鎖總部企業開店扶持 | ||
| 10 | 元氣壽司餐飲服務管理(深圳)有限公司 | 品牌連鎖總部企業開店扶持 | ||
| 11 | 深圳市萃華珠寶首飾有限公司 | 連鎖經營榮譽扶持 | ||
| 12 | 深圳金一文化發展有限公司 | 連鎖經營榮譽扶持 | ||
| 13 | 周六福珠寶有限公司 | 連鎖經營榮譽扶持 | ||
| 14 | 深圳市吉盟珠寶股份有限公司 | 連鎖經營榮譽扶持 | ||
| 15 | 深圳市吉盟珠寶股份有限公司 | 連鎖經營榮譽扶持 | ||
| 16 | 深圳市愛康健齒科集團股份有限公司 | 鼓勵企業做大做強 | ||
| 17 | 深圳愛康健口腔醫院有限公司 | 鼓勵企業做大做強 | ||
| 18 | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 | 鼓勵企業做大做強 | ||
| 19 | 畢馬威企業咨詢(中國)有限公司深圳分公司 | 鼓勵企業做大做強 | ||
| 20 | 廣東普羅米修律師事務所 | 鼓勵企業做大做強 | ||
| 21 | 深圳市鵬勞人力資源管理有限公司 | 鼓勵企業做大做強 | ||
| 22 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 | 鼓勵企業做大做強 | ||
| 23 | 安永(中國)企業咨詢有限公司深圳分公司 | 鼓勵企業做大做強 | ||
| 24 | 廣東深大地律師事務所 | 鼓勵企業做大做強 | ||
| 25 | 深圳市摩天之星企業管理股份有限公司 | 鼓勵企業做大做強 | ||
| 26 | 北京德恒(深圳)律師事務所 | 鼓勵企業做大做強 | ||
| 27 | 水貝文化傳媒(深圳)股份有限公司 | 鼓勵企業做大做強 | ||
| 28 | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 | 鼓勵企業做大做強 | ||
| 29 | 德勤管理咨詢(上海)有限公司深圳分公司 | 鼓勵企業做大做強 | ||
| 30 | 德勤企業咨詢(上海)有限公司深圳分公司 | 鼓勵企業做大做強 | ||
| 31 | 德勤企業顧問(深圳)有限公司 | 鼓勵企業做大做強 | ||
| 32 | 廣東揚權律師事務所 | 鼓勵企業做大做強 | ||
| 33 | 深圳中國國際旅行社有限公司 | 鼓勵旅行社和酒店做大做強 | ||
| 34 | 深圳市寶中旅行社有限公司 | 鼓勵旅行社和酒店做大做強 | ||
| 35 | 深圳市海外國際旅行社有限公司 | 鼓勵旅行社和酒店做大做強 | ||
| 36 | 華潤(深圳)有限公司君悅酒店 | 鼓勵旅行社和酒店做大做強 | ||
| 37 | 深圳香格里拉大酒店有限公司 | 鼓勵旅行社和酒店做大做強 | ||
| 38 | 余彭年管理(深圳)有限公司彭年酒店 | 鼓勵旅行社和酒店做大做強 | ||
| 39 | 深圳富臨大酒店企業有限公司富臨大酒店 | 鼓勵旅行社和酒店做大做強 | ||
| 40 | 深圳銀湖會議中心(酒店)有限公司 | 鼓勵旅行社和酒店做大做強 | ||
| 41 | 深圳陽光酒店 | 鼓勵旅行社和酒店做大做強 | ||
| 42 | 富苑置地(深圳)有限公司富苑皇冠假日套房酒店 | 鼓勵旅行社和酒店做大做強 | ||
| 43 | 深圳市長安大廈實業有限公司 | 鼓勵旅行社和酒店做大做強 | ||
| 44 | 深圳市華安正源酒店管理有限公司 | 鼓勵旅行社和酒店做大做強 | ||
| 45 | 深圳市南方聯合大酒店有限公司 | 鼓勵旅行社和酒店做大做強 | ||
| 46 | 深圳粵海酒店企業有限公司 | 鼓勵旅行社和酒店做大做強 | ||
| 47 | 深圳新都酒店股份有限公司 | 鼓勵旅行社和酒店做大做強 | ||
| 48 | 深圳市火車站大酒店有限公司 | 鼓勵旅行社和酒店做大做強 | ||
| 49 | 深圳長城大酒店有限公司 | 鼓勵旅行社和酒店做大做強 | ||
| 50 | 深圳市萬悅國際旅行社有限公司 | 鼓勵旅行社和酒店做大做強 | ||
| 51 | 深圳中國國際旅行社有限公司 | 鼓勵旅行社和酒店做大做強 | ||
| 52 | 深圳市海外國際旅行社有限公司 | 鼓勵旅行社和酒店做大做強 | ||
| 53 | 深圳市深華國際旅行社有限責任公司 | 鼓勵旅行社和酒店做大做強 | ||
| 54 | 深圳市世紀假日國際旅行社有限公司 | 鼓勵旅行社和酒店做大做強 | ||
| 55 | 深圳市騰飛旅行社有限公司 | 鼓勵旅行社和酒店做大做強 | ||
| 56 | 國旅(深圳)國際旅行社有限公司 | 鼓勵旅行社和酒店做大做強 | ||
| 57 | 深圳市職工國際旅行社有限公司 | 鼓勵旅行社和酒店做大做強 | ||
| 58 | 深圳市四季國際旅行社有限公司 | 鼓勵旅行社和酒店做大做強 | ||
| 59 | 深圳市口岸中國旅行社有限公司 | 鼓勵旅行社和酒店做大做強 | ||
| 60 | 深圳市食遊天下旅行社有限公司 | 鼓勵旅行社和酒店做大做強 | ||
| 61 | 深圳市吉盟珠寶股份有限公司 | 技術改造獎勵 | 扶持黃金珠寶 | |
| 62 | 深圳市藝星珠寶有限公司 | 工業增加值獎勵 | ||
| 63 | 深圳市金雅藝珠寶首飾有限公司 | 工業增加值獎勵 | ||
| 64 | 深圳市甘露珠寶首飾有限公司 | 工業增加值獎勵 | ||
| 65 | 周六福珠寶有限公司 | 工業增加值獎勵 | ||
| 66 | 深圳市星光達珠寶首飾實業有限公司 | 企業或個人參與設計類行業評比活動支持 | ||
| 67 | 深圳市吉盟珠寶股份有限公司 | 研發投入獎勵 | ||
| 68 | 深圳市星光達珠寶首飾實業有限公司 | 研發投入獎勵 | ||
| 69 | 深圳市意大隆珠寶首飾有限公司 | 研發投入獎勵 | ||
| 70 | 深圳市黃金資訊集團有限公司 | 研發投入獎勵 | ||
| 71 | 深圳市吉盟珠寶股份有限公司 | 品牌宣傳推廣獎勵 | ||
| 72 | 周六福珠寶有限公司 | 品牌宣傳推廣獎勵 | ||
| 73 | 深圳賽菲爾珠寶首飾有限公司 | 品牌宣傳推廣獎勵 | ||
| 74 | 深圳市甘露珠寶首飾有限公司 | 品牌宣傳推廣獎勵 | ||
| 75 | 深圳鴛鴦金樓珠寶股份有限公司 | 品牌宣傳推廣獎勵 | ||
| 76 | 深圳市戴瑞珠寶有限公司 | 品牌宣傳推廣獎勵 | ||
| 77 | 深圳市水貝萬山珠寶產業發展有限公司 | 品牌宣傳推廣獎勵 | ||
| 78 | 深圳正先會計師事務所(特殊普通合伙) | “羅湖時尚之夜”承辦支持 | 扶持專項審計 | |
| 79 | 深圳德永會計師事務所(普通合伙) | “羅湖時尚之夜”承辦支持 | ||
| 80 | 深圳德永會計師事務所(普通合伙) | “羅湖時尚之夜”承辦支持 | ||
| 81 | 深圳安華信會計師事務所(普通合伙) | 技術改造獎勵 | ||
| 82 | 深圳嘉達信會計師事務所(普通合伙) | 研發投入獎勵 | ||
| 83 | 深圳計恒會計師事務所有限公司 | 研發投入獎勵 | ||
| 84 | 深圳銘審會計師事務所(普通合伙) | 研發投入獎勵 | ||
| 85 | 深圳市財安合伙會計師事務所 | 研發投入獎勵 | ||
| 86 | 深圳市財安合伙會計師事務所 | 品牌宣傳推廣獎勵 | ||
| 87 | 深圳大信會計師事務所(特殊普通合伙) | 品牌宣傳推廣獎勵 | ||
| 88 | 深圳安華信會計師事務所(普通合伙) | 品牌宣傳推廣獎勵 | ||
| 89 | 深圳大信會計師事務所(特殊普通合伙) | 品牌宣傳推廣獎勵 | ||
| 90 | 深圳德正會計師事務所有限公司 | 品牌宣傳推廣獎勵 | ||
| 91 | 深圳德正會計師事務所有限公司 | 品牌宣傳推廣獎勵 | ||
| 92 | 深圳國泰會計師事務所(普通合伙) | 品牌宣傳推廣獎勵 | ||
| 93 | 北京永拓會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 | “羅湖時尚之夜”承辦支持 | ||
| 94 | 深圳銘審會計師事務所(普通合伙) | 企業加大研發投入支持 | ||
| 95 | 深圳嘉達信會計師事務所(普通合伙) | 企業加大研發投入支持 | ||
| 96 | 深圳計恒會計師事務所有限公司 | 品牌宣傳推廣獎勵 | ||
| 97 | 北京永拓會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 | 品牌宣傳推廣獎勵 | ||
| 98 | 深圳市聯洲會計師事務所有限公司 | 鼓勵企業舉辦設計類、品牌推廣類行業活動 | ||
| 99 | 深圳市寶龍會計師事務所有限公司 | 鼓勵企業舉辦設計類、品牌推廣類行業活動 | ||
| 100 | 深圳市今天國際物流技術股份有限公司 | 國家省市項目計劃配套扶持 | 扶持科技創新 | 區科技創新局 |
| 101 | 深圳市城市交通規劃設計研究中心有限公司 | 國家省市項目計劃配套扶持 | ||
| 102 | 協同通信技術有限公司 | 國家省市項目計劃配套扶持 | ||
| 103 | 深圳市盈華訊方通信技術有限公司 | 國家省市項目計劃配套扶持 | ||
| 104 | 深圳市林潤實業有限公司 | 國家省市項目計劃配套扶持 | ||
| 105 | 深圳榕亨實業集團有限公司 | 企業研發投入支持 | ||
| 106 | 深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司 | 企業研發投入支持 | ||
| 107 | 深圳市通創通信有限公司 | 企業研發投入支持 | ||
| 108 | 深圳市茁壯網絡股份有限公司 | 企業研發投入支持 | ||
| 109 | 深圳市云客科技開發有限公司 | 企業研發投入支持 | ||
| 110 | 深圳市星火電子工程公司 | 企業研發投入支持 | ||
| 111 | 深圳市天威網絡工程有限公司 | 企業研發投入支持 | ||
| 112 | 深圳市特辰科技股份有限公司 | 企業研發投入支持 | ||
| 113 | 禾麥科技開發(深圳)有限公司 | 企業研發投入支持 | ||
| 114 | 深圳市天和雙力物流自動化設備有限公司 | 企業研發投入支持 | ||
| 115 | 深圳市巨鼎醫療設備有限公司 | 企業研發投入支持 | ||
| 116 | 深圳市雙合電氣股份有限公司 | 企業研發投入支持 | ||
| 117 | 深圳凱奇化工有限公司 | 企業研發投入支持 | ||
| 118 | 深圳因特安全技術有限公司 | 企業研發投入支持 | ||
| 119 | 第一環保(深圳)股份有限公司 | 企業研發投入支持 | ||
| 120 | 深圳市科拉達精細化工有限公司 | 企業研發投入支持 | ||
| 121 | 深圳市掌世界網絡科技有限公司 | 企業研發投入支持 | ||
| 122 | 深圳市泰樂康科技有限公司 | 小微科技企業創新發展資助 | ||
| 123 | 深圳市合泰文化發展有限公司 | 小微科技企業創新發展資助 | ||
| 124 | 深圳市寶鷹建設集團股份有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 125 | 深圳市藍海駱駝網絡股份有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 126 | 中核檢修有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 127 | 深圳市星光達珠寶首飾實業有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 128 | 深圳第一線通信有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 129 | 尊尚(深圳)穿金戴銀技術股份有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 130 | 深圳市東華園林股份有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 131 | 深圳市云客科技開發有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 132 | 環球雅途旅業控股集團有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 133 | 深圳市金運達國際物流有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 134 | 深圳市天威網絡工程有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 135 | 深圳市愛度網聯科技股份有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 136 | 第一環保(深圳)股份有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 137 | 深圳電器公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 138 | 深圳市新樂數碼科技有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 139 | 深圳市科拉達精細化工有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 140 | 深圳市祁科作物科技有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 141 | 深圳市一加一珠寶有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 142 | 深圳市中興環境儀器有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 143 | 深圳眾祿金融控股股份有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 144 | 深圳市泛特宏景咨詢有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 145 | 深圳市思達優悅企業管理顧問有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 146 | 中金輻照股份有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 147 | 深圳市利賽實業發展有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 148 | 深圳市聯合藍海科技開發有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 149 | 深圳市芯茂微電子有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 150 | 深圳市同創智軟件技術有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 151 | 深圳市華慧能節能科技有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 152 | 大陸之星股份有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 153 | 深圳市光大照明科技有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 154 | 深圳市漢通實業有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 155 | 深圳市嘉盈資訊有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 156 | 深圳市科銳技術有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 157 | 深圳市道旅旅游科技股份有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 158 | 深圳市帝浪精工表業有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 159 | 深圳市中傲科技有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 160 | 深圳市眾誠品業科技有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 161 | 深圳市殘友軟件股份有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 162 | 深圳市寧和科技有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 163 | 深圳第一路演網絡科技股份有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 164 | 深圳中影泰得影業科技有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 165 | 深圳市致遠速聯信息技術有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 166 | 深圳市斯普雷博科技有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 167 | 安勝旗信息咨詢(深圳)有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 168 | 深圳諾丁漢可持續發展研究院有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 169 | 深圳市奧晏科技發展有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 170 | 深圳市瀚海基因生物科技有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 171 | 深圳綽曦互動科技有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 172 | 深圳市百順源節能科技有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 173 | 深圳浪濤數碼有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 174 | 深圳市優戶科技有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 175 | 深圳喜寶來科技有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 176 | 深圳市途經網絡科技有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 177 | 深圳市云帕斯科技開發有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 178 | 深圳惠通天下信息技術有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 179 | 深圳市鵬特軟件科技有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 180 | 深圳市大東車慧科技股份有限公司 | 國家高新技術企業認定扶持 | ||
| 181 | 深圳賽菲爾珠寶首飾有限公司 | 專利支持 | ||
| 182 | 深圳市茁壯網絡股份有限公司 | 專利支持 | ||
| 183 | 深圳市特辰科技股份有限公司 | 專利支持 | ||
| 184 | 深圳樸方環保發展有限公司 | 專利支持 | ||
| 185 | 深圳鴛鴦金樓珠寶股份有限公司 | 專利支持 | ||
| 186 | 深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司 | 專利支持 | ||
| 187 | 深圳市意大隆珠寶首飾有限公司 | 專利支持 | ||
| 188 | 安莉芳(中國)服裝有限公司 | 專利支持 | ||
| 189 | 深圳市完美愛鉆石有限公司 | 專利支持 | ||
| 190 | 深圳市緣與美實業有限公司 | 專利支持 | ||
| 191 | 深圳市雅福珠寶首飾有限公司 | 專利支持 | ||
| 192 | 尊尚(深圳)穿金戴銀技術股份有限公司 | 專利支持 | ||
| 193 | 深圳市巨鼎醫療設備有限公司 | 專利支持 | ||
| 194 | 深圳市佐卡伊電子商務有限公司 | 專利支持 | ||
| 195 | 深圳市星光達珠寶首飾實業有限公司 | 專利支持 | ||
| 196 | 深圳市沃爾弗斯珠寶實業股份有限公司 | 專利支持 | ||
| 197 | 深圳市林潤實業有限公司 | 專利支持 | ||
| 198 | 深圳市仙魚環保科技有限公司 | 專利支持 | ||
| 199 | 深圳市通創通信有限公司 | 專利支持 | ||
| 200 | 朗晴通科技(深圳)有限公司 | 專利支持 | ||
| 201 | 深圳市華儒科技有限公司 | 專利支持 | ||
| 202 | 深圳第一路演網絡科技股份有限公司 | 專利支持 | ||
| 203 | 深圳市東華園林股份有限公司 | 專利支持 | ||
| 204 | 深圳榕亨實業集團有限公司 | 專利支持 | ||
| 205 | 深圳市眾誠品業科技有限公司 | 專利支持 | ||
| 206 | 深圳市寶鷹建設集團股份有限公司 | 專利支持 | ||
| 207 | 環球雅途旅業控股集團有限公司 | 專利支持 | ||
| 208 | 深圳吉盟珠寶股份有限公司 | 專利支持 | ||
| 209 | 深圳市恩福珠寶有限公司 | 專利支持 | ||
| 210 | 深圳市快印客電子商務有限公司 | 專利支持 | ||
| 211 | 深圳市黃金資訊集團有限公司 | 專利支持 | ||
| 212 | 深圳康源佳科技發展有限公司 | 專利支持 | ||
| 213 | 深圳市泰力威清潔用品實業有限公司 | 專利支持 | ||
| 214 | 深圳市云客科技開發有限公司 | 專利支持 | ||
| 215 | 深圳愛正品科技有限公司 | 專利支持 | ||
| 216 | 深圳綽曦互動科技有限公司 | 專利支持 | ||
| 217 | 深圳市歐祺亞實業有限公司 | 專利支持 | ||
| 218 | 深圳市匯松科技發展有限公司 | 專利支持 | ||
| 219 | 深圳市金城銀域珠寶首飾有限公司 | 專利支持 | ||
| 220 | 深圳市愛康健齒科集團股份有限公司 | 專利支持 | ||
| 221 | 禾麥科技開發(深圳)有限公司 | 專利支持 | ||
| 222 | 深圳正品創想科技有限公司 | 專利支持 | ||
| 223 | 深圳市華慧能節能科技有限公司 | 專利支持 | ||
| 224 | 深圳市安賽通科技有限公司 | 專利支持 | ||
| 225 | 深圳市歐莎世家服飾有限公司 | 專利支持 | ||
| 226 | 深圳市寶瑞萊珠寶首飾有限公司 | 專利支持 | ||
| 227 | 深圳市燕加隆實業發展有限公司 | 專利支持 | ||
| 228 | 深圳市泰樂康科技有限公司 | 專利支持 | ||
| 229 | 深圳市禾芯科技有限公司 | 專利支持 | ||
| 230 | 深圳市普瑞吉電子有限公司 | 專利支持 | ||
| 231 | 深圳市藍籌實業發展有限公司 | 專利支持 | ||
| 232 | 深圳市好家庭實業有限公司 | 專利支持 | ||
| 233 | 深圳市合泰文化發展有限公司 | 專利支持 | ||
| 234 | 深圳市圳君實業發展有限公司 | 專利支持 | ||
| 235 | 深圳市均方根科技有限公司 | 專利支持 | ||
| 236 | 深圳市淘淘谷電子商務有限公司 | 專利支持 | ||
| 237 | 深圳市匯深網信息科技有限公司 | 專利支持 | ||
| 238 | 深圳市城市交通規劃設計研究中心有限公司 | 專利支持 | ||
| 239 | 深圳市數聚能源科技有限公司 | 專利支持 | ||
| 240 | 深圳市斯普雷博科技有限公司 | 專利支持 | ||
| 241 | 森泊創意科技(深圳)有限公司 | 專利支持 | ||
| 242 | 深圳市金爾豪珠寶股份有限公司 | 專利支持 | ||
| 243 | 深圳市通商寶科技有限公司 | 專利支持 | ||
| 244 | 深圳市御金鼎有限公司 | 專利支持 | ||
| 245 | 深圳粉藍衣櫥時尚股份有限公司 | 專利支持 | ||
| 246 | 深圳奇跡智慧網絡有限公司 | 專利支持 | ||
| 247 | 深圳市瑋之度科技發展有限公司 | 專利支持 | ||
| 248 | 徐偉 | 專利支持 | ||
| 249 | 蔡世桃 | 專利支持 | ||
| 250 | 耿典貴 | 專利支持 | ||
| 251 | 方艦 | 專利支持 | ||
| 252 | 閆峰 | 專利支持 | ||
| 253 | 朱亞東 | 專利支持 | ||
| 254 | 吳濤 | 專利支持 | ||
| 255 | 吳煥松 | 專利支持 | ||
| 256 | 曲鵬 | 專利支持 | ||
| 257 | 朱逸祺 | 專利支持 | ||
| 258 | 南京鈺 | 專利支持 | ||
| 259 | 吳方貴 | 專利支持 | ||
| 260 | 袁海炎 | 專利支持 | ||
| 261 | 林銳斌 | 專利支持 | ||
| 262 | 張云高 | 專利支持 | ||
| 263 | 杜曉紅 | 專利支持 | ||
| 264 | 陳浩能 | 專利支持 | ||
| 265 | 鄧樹興 | 專利支持 | ||
| 266 | 董開鄭 | 專利支持 | ||
| 267 | 黃正玉 | 專利支持 | ||
| 268 | 李霓虹 | 專利支持 | ||
| 269 | 梁智強 | 專利支持 | ||
| 270 | 吳祥志 | 專利支持 | ||
| 271 | 張文娟 | 專利支持 | ||
| 272 | 王志遠 | 專利支持 | ||
| 273 | 劉建平 | 專利支持 | ||
| 274 | 林飛鵬 | 專利支持 | ||
| 275 | 孫登進 | 專利支持 | ||
| 276 | 深圳市特辰科技股份有限公司 | 科技獎勵 | ||
| 277 | 深圳市海光國際物流有限公司 | 科技獎勵 | ||
| 278 | 深圳市好家庭實業有限公司 | 科技獎勵 | ||
| 279 | 深圳市巨鼎醫療設備有限公司 | 科技獎勵 | ||
| 280 | 深圳市緣與美實業有限公司 | 科技獎勵 | ||
| 281 | 深圳市通創通信有限公司 | 科技獎勵 | ||
| 282 | C33珠寶互聯網創新產業園 | 園區建設支持 | ||
| 283 | 智慧城市產業園 | 園區建設支持 | ||
| 284 | 星云眾創空間 | 園區建設支持 | ||
| 285 | MFG創客聯邦 | 園區建設支持 | ||
| 286 | 深圳精準醫療孵化器 | 園區建設支持 | ||
| 287 | 深港國際衛星產業孵化器 | 園區建設支持 | ||
| 288 | 深圳市互聯網產業園 | 園區考核扶持 | ||
| 289 | 羅湖區高新技術產業第一園區 | 園區考核扶持 | ||
| 290 | 中科美城創客空間 | 園區考核扶持 | ||
| 291 | 3D+創客匯 | 園區考核扶持 | ||
| 292 | 港酒所(深圳)供應鏈管理有限公司 | 房租補貼 | ||
| 293 | 深圳市大東車慧科技股份有限公司 | 房租補貼 | ||
| 294 | 深圳市邁進科技有限公司 | 房租補貼 | ||
| 295 | 深圳市禾芯科技有限公司 | 房租補貼 | ||
| 296 | 深圳市跳舞蘭科技有限公司 | 房租補貼 | ||
| 297 | 開泰銀行(中國)有限公司 | 金融機構落戶獎勵 | 扶持金融業 | 區投資推廣局 |
| 298 | 鼎和財產保險股份有限公司深圳分公司 | 金融機構落戶獎勵 | ||
| 299 | 大新銀行(中國)有限公司 | 租賃辦公用房扶持 | ||
| 300 | 深圳羅湖藍海村鎮銀行股份有限公司 | 租賃辦公用房扶持 | ||
| 301 | 鼎和財產保險股份有限公司深圳分公司 | 租賃辦公用房扶持 | ||
| 302 | 周大生珠寶股份有限公司 | 鼓勵企業利用多層次資本市場 | ||
| 303 | 深圳世聯君匯不動產運營管理股份有限公司 | 鼓勵企業利用多層次資本市場 | ||
| 304 | 深圳市九立供應鏈股份有限公司 | 鼓勵企業利用多層次資本市場 | ||
| 305 | 深圳市萬鴻泰健康科技股份有限公司 | 鼓勵企業利用多層次資本市場 | ||
| 306 | 深圳市長帆國際物流股份有限公司 | 鼓勵企業利用多層次資本市場 | ||
| 307 | 深圳市金爾豪珠寶股份有限公司 | 鼓勵企業利用多層次資本市場 | ||
| 308 | 深圳市安科安全科技文化股份有限公司 | 鼓勵企業利用多層次資本市場 | ||
| 309 | 深圳市蔚藍體育股份有限公司 | 鼓勵企業利用多層次資本市場 | ||
| 310 | 深圳市房譜網絡科技股份有限公司 | 鼓勵企業利用多層次資本市場 | ||
| 311 | 深圳春天醫美集團股份有限公司 | 鼓勵企業利用多層次資本市場 | ||
| 312 | 深圳市中航健康時尚集團股份有限公司 | 鼓勵企業利用多層次資本市場 | ||
| 313 | 深圳市愛康健齒科集團股份有限公司 | 鼓勵企業利用多層次資本市場 | ||
| 314 | 深圳第一路演網絡科技股份有限公司 | 鼓勵企業利用多層次資本市場 | ||
| 315 | 恒大地產集團(深圳)有限公司 | 鼓勵企業利用多層次資本市場 | ||
| 316 | 蔡長興 | 鼓勵企業利用多層次資本市場 | ||
| 317 | 蔡亞玲 | 鼓勵企業利用多層次資本市場 | ||
| 318 | 深圳宏博昌榮傳媒有限公司 | 重點文化項目配套資助 | 扶持現代服務業 | |
| 319 | 深圳市點石數碼科技有限公司 | 獲獎支持 | ||
| 320 | 深圳廣田集團股份有限公司 | 盛華大廈綜合節能項目 | 扶持節能減排 | 區發展和改革局 |
| 321 | 深圳市華海達投資發展有限公司 | 華海達分布式光伏發電節能改造項目 | ||
| 322 | 華潤(深圳)有限公司君悅酒店 | 自愿性清潔生產審核項目 | ||
| 323 | 斯比泰電子(深圳)有限公司 | 自愿性清潔生產審核項目 | ||
| 324 | 深圳遠東婦產醫院 | 自愿性清潔生產審核項目 | ||
| 325 | 深圳市長途汽車客運有限公司 | 能源審計和節能考核項目 | ||
| 326 | 深圳市金光華商業有限公司 | 能源審計和節能考核項目 | ||
| 327 | 深圳市寶瑞萊珠寶首飾有限公司 | 廣東省著名商標1項 | 扶持知識產權與標準化戰略 | 市市場監管羅湖分局 |
| 328 | 深圳市快印客電子商務有限公司 | 廣東省著名商標1項 | ||
| 329 | 深圳市今天國際物流技術股份有限公司 | 廣東省著名商標1項 | ||
| 330 | 深圳市彭成實業有限公司 | 廣東省著名商標1項 | ||
| 331 | 深圳市中恒國信通信科技有限公司 | 廣東省著名商標1項 | ||
| 332 | 安莉芳(中國)服裝有限公司 | 廣東省名牌產品(工業類)1項 | ||
| 333 | 深圳榕亨實業集團有限公司 | 羅湖區區長質量獎1項 | ||
| 334 | 深圳市萃華珠寶首飾有限公司 | 羅湖區區長質量獎1項 | ||
| 335 | 深圳市好家庭實業有限公司 | 參與制定國家標準2項 | ||
| 336 | 深圳市星火電子工程公司 | 主導制定深圳市標準化指導性技術文件2項 | ||
| 337 | 參與制定深圳市標準化指導性技術文件1項 | |||
| 338 | 深圳市星光達珠寶首飾實業有限公司 | 采用國際標準和國外先進標準認可3項 |
羅湖區產業轉型升級專項資金管理領導小組辦公室
二零一七年十一月十日