市科技創(chuàng)新委:
根據(jù)科技部、財政部、國家稅務(wù)總局下發(fā)的《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》(國科發(fā)火〔2016〕32號)及《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作指引》國科發(fā)火〔2016〕195號的有關(guān)要求,我委對2016年申報參加國家高新技術(shù)企業(yè)專項(xiàng)審計(jì)的會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了審核,現(xiàn)將有關(guān)情況函告你委:
第一批53家會計(jì)師事務(wù)所符合在深圳市從事普通高新技術(shù)企業(yè)專項(xiàng)審計(jì)的條件(名單詳見附件),請你委根據(jù)上述意見把握高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定專項(xiàng)審計(jì)有關(guān)工作,并將實(shí)際工作遇到的問題及時反饋我委。
專此致函。
附件:國家高新技術(shù)企業(yè)(普通企業(yè))專項(xiàng)審計(jì)工作第一批中介機(jī)構(gòu)名單
深圳市財政委員會
2016年9月29日
| 1 | 深圳日浩會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | ||||||||||||
| 2 | 瑞華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | ||||||||||||
| 3 | 天職國際會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | ||||||||||||
| 4 | 深圳市宏達(dá)信會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | ||||||||||||
| 5 | 深圳市中洲會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | ||||||||||||
| 6 | 深圳萬商會計(jì)師事務(wù)所 | ||||||||||||
| 7 | 北京永拓會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | ||||||||||||
| 8 | 深圳同一會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | ||||||||||||
| 9 | 深圳普天會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | ||||||||||||
| 10 | 深圳大信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | ||||||||||||
| 11 | 深圳華堂會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | ||||||||||||
| 12 | 深圳市義達(dá)會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | ||||||||||||
| 13 | 深圳稅博會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | ||||||||||||
| 14 | 深圳方達(dá)會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | ||||||||||||
| 15 | 深圳恒達(dá)豐會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | ||||||||||||
| 16 | 深圳誠信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | ||||||||||||
| 17 | 深圳嶺南會計(jì)師事務(wù)所 | ||||||||||||
| 18 | 深圳君合會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | ||||||||||||
| 19 | 深圳捷信會計(jì)師事務(wù)所 | ||||||||||||
| 20 | 深圳正聲會計(jì)師事務(wù)所 | ||||||||||||
| 21 | 深圳永信瑞和會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | ||||||||||||
| 22 | 深圳民生會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | ||||||||||||
| 23 | 深圳源豐會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | ||||||||||||
| 24 | 深圳安華信會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | ||||||||||||
| 25 | 利安達(dá)會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | ||||||||||||
| 26 | 深圳策信泓業(yè)會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | ||||||||||||
| 27 | 深圳計(jì)恒會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | ||||||||||||
| 28 | 深圳中瑞華正會計(jì)師事務(wù)所 | ||||||||||||
| 29 | 深圳德永會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | ||||||||||||
| 30 | 深圳業(yè)信會計(jì)師事務(wù)所 | ||||||||||||
| 31 | 深圳佳和會計(jì)師事務(wù)所 | ||||||||||||
| 32 | 深圳龍達(dá)信會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | ||||||||||||
| 33 | 深圳泓信聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | ||||||||||||
| 34 | 深圳華眾杰會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | ||||||||||||
| 35 | 深圳海鵬會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | ||||||||||||
| 36 | 深圳市財安合伙會計(jì)師事務(wù)所 | ||||||||||||
| 37 | 亞太(集團(tuán))會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | ||||||||||||
| 38 | 深圳皇嘉會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | ||||||||||||
| 39 | 深圳國安會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | ||||||||||||
| 40 | 深圳德浩會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | ||||||||||||
| 41 | 深圳誠華會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | ||||||||||||
| 42 | 深圳鼎誠會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | ||||||||||||
| 43 | 深圳市均達(dá)會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | ||||||||||||
| 44 | 深圳龍澤宏天會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | ||||||||||||
| 45 |
深圳市雷諾會
計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
||||||||||||
| 46 | 深圳長江會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | ||||||||||||
| 47 | 中喜會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 |