各有關單位:
為加強財政專項資金管理,自覺接受社會各界監督,據《深圳市市級財政專項資金管理辦法》等有關文件規定要求,現將深圳市工業和信息化局2023年戰略性新興產業扶持計劃(工業母機、智能機器人、激光與增材制造、精密儀器設備、海洋裝備、智能網聯汽車、醫療裝備)擬資助項目(第一批)予以公示,向社會廣泛征求意見,歡迎社會各界監督。資金撥付最終將以資助計劃下達文件為準。
任何單位和個人對公布的項目持有異議的,請在公示期6月20日到6月29日(7個工作日)內以書面形式(注明通訊地址和聯系方式)向我局反映。單位提出異議的,應當在異議材料上加蓋本單位公章,由提出異議單位的員工攜帶身份證復印件和近期社保繳納紀錄來市民中心現場提交;個人提出異議的,應當在異議材料上簽署本人真實姓名(姓名不能打印);我局對異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護申報單位的合法權益,凡匿名提出異議的,我局將不予受理。
業務咨詢處室:市工業和信息化局裝備工業處。
業務咨詢電話:88101243。
異議受理處室:市工業和信息化局政策法規處(產融合作處)。
地址:深圳市福田區福中三路市民中心C區3066室。
異議聯系電話:88101029、88127824。
郵編:518038。
特此通知。
附件:深圳市工業和信息化局2023年戰略性新興產業扶持計劃(工業母機、智能機器人、激光與增材制造、精密儀器設備、海洋裝備、智能網聯汽車、醫療裝備)擬資助項目(第一批)
深圳市工業和信息化局
2023年6月20日
| 附件 |
|
|
|
| 深圳市工業和信息化局2023年戰略性新興產業扶持計劃(工業母機、智能機器人、激光與增材制造、精密儀器設備、海洋裝備、智能網聯汽車、醫療裝備)擬資助項目(第一批) |
| 序號 | 項目名稱 | 項目單位 | 擬資助金額(萬元) |
| 一、產業鏈關鍵環節提升項目(35個) |
| (一)工業母機領域(19個) |
| 1 | 動力電池全自動包膜機研發與產業化 | 深圳市歐米加智能科技有限公司 | 191 |
| 2 | 高穴位高效率半導體芯片分選機關鍵技術研發 | 深圳市聯合東創科技有限公司 | 51 |
| 3 | 軟包鋰電池柔性智能自動裝配線的關鍵技術提升 | 深圳市中基自動化股份有限公司 | 166 |
| 4 | 高速高精度包膜機在鋰電池制造關鍵環節應用提升項目 | 深圳市譽辰智能裝備股份有限公司 | 46 |
| 5 | 高性能Mini-LED芯片多芯探針測試一體機關鍵環節提升項目 | 矽電半導體設備(深圳)股份有限公司 | 63 |
| 6 | 半導體集成電路全自動沖切成型裝管系統關鍵環節提升 | 深圳市曜通科技有限公司 | 118 |
| 7 | 高速高精度智能化Micro LED AOI檢測設備研發與產業化 | 深圳市智立方自動化設備股份有限公司 | 72 |
| 8 | 鐘罩式高速高精度鋰電池注液機關鍵技術提升及產業化 | 深圳市鉑納特斯自動化科技有限公司 | 116 |
| 9 | 面向直顯行業的Mini LED巨量轉移固晶機產業鏈關鍵環節提升 | 深圳新益昌科技股份有限公司 | 208 |
| 10 | 高精度全自動化動力圓柱電池注液機的研發及產業化 | 深圳市精朗聯合科技有限公司 | 114 |
| 11 | 基于高精度Mini LED顯示面板后段制程關鍵技術的研發及產業化 | 深圳市深科達智能裝備股份有限公司 | 172 |
| 12 | 高精控IGBT功率半導體模塊封裝專用熱處理設備 | 深圳市浩寶技術有限公司 | 53 |
| 13 | 新能源動力鋰電池極片自動化制造裝備研發項目 | 深圳市浩能科技有限公司 | 210 |
| 14 | 基于機器視覺的Mini LED顯示面板智能檢測裝備的研發及產業化 | 深圳市廣晟德科技發展有限公司 | 51 |
| 15 | Mini-LED玻璃面板磨檢洗一體加工中心研發及產業化 | 深圳市久久犇自動化設備股份有限公司 | 59 |
| 16 | 高速轉塔式半導體測試分選機關鍵技術研發及產業化 | 深圳市標譜半導體股份有限公司 | 210 |
| 17 | 鋰電池全自動切邊貼膠機研發與產業化 | 深圳市興禾自動化股份有限公司 | 140 |
| 18 | 智能智造關健基礎傳動精密部件-KA、KM精密模組(滑臺)研發產業化 | 深圳市三雅科技有限公司 | 56 |
| 19 | 面向OLED的PVD設備、零部件及創新工藝國產替代技術研發與產業化項目 | 深圳仕上電子科技有限公司 | 93 |
| (二)智能機器人領域(16個) |
| 1 | 基于激光雷達+視覺的智能仿地飛行系統研發及產業化 | 深圳飛馬機器人科技有限公司 | 55 |
| 2 | 基于VSLAM技術的AI智能割草機器人控制器的研發及產業化 | 深圳拓邦股份有限公司 | 208 |
| 3 | 高性能小型行業無人機及其配套無人值守自動作業平臺研發及產業化 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 210 |
| 4 | 應用于變電站的無人機智能定位及巡檢技術研發及產業化 | 深圳市道通智能航空技術股份有限公司 | 210 |
| 5 | 智能服務機器人微型減速器關鍵技術研究及產業化 | 深圳市兆威機電股份有限公司 | 202 |
| 6 | 服務機器人核心零部件(深度相機,激光雷達、電機及驅動)研發及應用 | 深圳市普渡科技有限公司 | 45 |
| 7 | 智能機器人伺服系統產業鏈關鍵技術研發及產業化 | 深圳市海柔創新科技有限公司 | 46 |
| 8 | 面向智能機器人的高性能伺服控制系統研發及產業化 | 深圳市四方電氣技術有限公司 | 80 |
| 9 | 新一代家庭智能清潔服務機器人產業化 | 深圳市景創科技電子股份有限公司 | 210 |
| 10 | 基于機器視覺的弧焊機器人智能焊接關鍵技術研究 | 深圳市瑞凌實業集團股份有限公司 | 53 |
| 11 | 應用于農業植保領域的無人機動力系統研發及產業化 | 深圳市好盈科技股份有限公司 | 137 |
| 12 | 基于機器視覺的工業機器人智能焊接技術開發與產業化 | 深圳前海瑞集科技有限公司 | 150 |
| 13 | 高精度大扭矩精密行星減速機研發及產業化項目 | 深圳市合發齒輪機械有限公司 | 77 |
| 14 | 農機轉向自動駕駛控制伺服動力系統關鍵技術研究 | 深圳市萬至達電機制造有限公司 | 191 |
| 15 | 驅控一體高性能多軸注塑機械手運動控制系統 | 深圳市華成工業控制股份有限公司 | 43 |
| 16 | 伺服系統智能制造產業鏈關鍵環節提升項目 | 深圳市雷賽智能控制股份有限公司 | 123 |
| 二、產業服務體系項目(1個) |
| (一)工業母機領域(1個) |
| 1 | 深圳國際工業制造技術及設備展覽會 | 深圳市環悅會議展覽有限公司 | 133 |