各獲獎企業/個人:
南山區2020年度第二批“創業之星”大賽獎金已接受申報,獲獎名單詳見附件,現將有關事項通知如下:
一、申報時間
2021年10月12日至2021年10月21日
二、申報平臺
獲獎單位及個人在“南山區產業發展綜合服務平臺”網站上 (http://sfms.szns.gov.cn)進行在線申報。獎金申報條件及辦理流程詳見附件,咨詢電話:0755-26470401。
三、申報注意事項
1、各單位及個人在正式申報大賽獎金前,請仔細研讀《南山區自主創新產業發展專項資金管理辦法(試行)》、《南山區自主創新產業發展專項資金科技創新分項資金實施細則(試行)》、“創業之星”大賽資助計劃操作規程及申報通知,按具體要求進行申報。各單位及個人在注冊登錄中遇到的有關網站、平臺不能登錄或者文件無法上傳、下載等技術問題,可撥打技術支持電話(400-161-6289)進行咨詢。
2、各申報單位及個人網上提交申請材料后,可通過手機短信或通過申報系統查看獎金申請進展狀態。
南山區創新發展促進中心
2021年10月12日
一、政策內容| 創新南山2020“創業之星”大賽總決賽擬獲獎項目名單 | |||||
| 序號 | 行業/專業/賽區 | 組別 | 獎項 | 公司/團隊名稱 | 項目名稱 |
| 1 | 生物醫藥 | 成長企業組 | 一等獎 | 中派科技(深圳)有限責任公司 | 高性能飛行時間(TOF)PET-CT系統研制及產業化 |
| 3 | 互聯網與移動互聯網 | 二等獎 | 全屋優品電子商務(深圳)有限公司 | 基于大數據的家居生態超級供應鏈saas云平臺 | |
| 5 | 5g應用 | 三等獎 | 深圳銳視智芯科技有限公司 | 硅眼-ALPIX機器視覺系統 | |
| 6 | IC和智能傳感(新材料) | 昂士特科技(深圳)有限公司 | 半導體化學機械拋光(CMP)材料 | ||
| 7 | 人工智能 | 優勝獎 | 深圳市普渡科技有限公司 | 歡樂送室內配送機器人 | |
| 8 | 先進制造(新能源和節能環保) | 深圳柔電技術有限公司 | 高通量原子層沉積粉體包覆技術與設備的產業化 | ||
| 9 | 文化科技 | 深圳市元人動畫有限公司 | 鏢師虎墩 | ||
| 10 | 大數據和區塊鏈 | 深圳創鏈數據科技有限公司 | 一起盤個店 | ||
| 11 | 生物醫藥 | 初創團隊組 | 一等獎 | / | 艾米森生命科技 |
| 13 | 5g應用 | 二等獎 | / | 昇暘光學 | |
| 15 | 人工智能 | 三等獎 | / | 板石工業三維視覺 | |
| 16 | IC和智能傳感(新材料) | / | 黑衛防火 | ||
| 17 | 互聯網與移動互聯網 | 優勝獎 | / | Gho3D全空間掃描與VR可視化系統 | |
| 18 | 文化科技 | / | 黃金四分鐘急救 | ||
| 19 | 大數據和區塊鏈 | / | 基于區塊鏈的5G邊緣計算服務器 | ||
| 20 | 先進制造(新能源和節能環保) | / | 氫能源航天高壓閥門項目 | ||
| 21 | 港澳臺賽區 | / | 一等獎 | 遨天醫療科技有限公司 | PhoMedics |
| 22 | 亞洲賽區 | 二等獎 | BSP Medical Ltd. | ISCHEMIC HEART DISEASE EARLY DETECTION SOLUTION | |
| 23 | 北美賽區 | 三等獎 | Senturing Technologies Ltd. |
Vision Guided Robotic Hand-Eye Collaboration Solution 基于手眼協同的智能機器人系統 |
|
| 24 | 歐洲賽區 | 三等獎 | WORKERBASE GmbH | WORKERBASE | |
| 創新南山2020“創業之星”大賽單項獎擬獲獎項目名單 | |||||
| 序號 | 行業/專業/賽區 | 獎項名稱 | 公司/團隊名稱 | 項目名稱 | |
| 1 | / | 最佳媒體融合獎 | 深圳市窗口傳媒有限公司 | ||
| 2 | 文化科技 | 最佳賽事組織獎 | 深圳市南山區文化科技促進會 | ||
| 3 | 大數據和區塊鏈 | 海南星原律通商務信息咨詢有限公司 | |||
| 4 | 大數據和區塊鏈 | 最受歡迎企業獎 | 深圳創鏈數據科技有限公司 | 一起盤個店 | |
| 5 | / | 年度十佳創新導師獎 | 百富源資本 投資總監 | 吳向東 | |
| 6 | 紅樹谷創投 CEO | 馬越鵬 | |||
| 7 | 云研資本 管理合伙人 | 崔宇杰 | |||
| 8 | 深圳華商投資控股有限公司 總裁 | 和進 | |||
| 9 | 百度 AIG戰略規劃管理部高級商業分析師 | 何書昕 | |||
| 10 | 深圳愛莫科技有限公司 創始人 | 楊恒 | |||
| 11 | 杭州霧計算區塊鏈產業孵化器 創新創業導師 | 陳軍 | |||
| 12 | 深圳易伙科技有限責任公司 創始人 | 胡博 | |||
| 13 | 國建融匯 合伙人 | 國林川 | |||
| 14 | 創東方 投資一部總經理 | 周星 | |||
| 15 | / | 年度十佳創賽孵化基地獎 | 中國科技開發院有限公司 | 中國科技開發院 | |
| 16 | 深圳市蜜蜂科技控股集團有限公司 | 蜜蜂科技Beeplus | |||
| 17 | 深圳新筑巢科技投資有限公司 | 南山國際大學生創新驛站 | |||
| 18 | 融中科(深圳)科技數據有限公司 | 融中科科技眾創空間 | |||
| 19 | 深圳市安樂聯隊投資發展有限公司 | 智恒戰略性新興產業園 | |||
| 20 | 深圳硅谷大學城創業園管理有限公司 | 深圳硅谷大學城創業園 | |||
| 21 | 深圳市朋年投資集團有限公司 | 朋年大學城創客小鎮 | |||
| 22 | 深圳市企航科創孵化器有限公司 | 企航科創研發產業園 | |||
| 23 | 深圳市招商產業發展有限公司 | 蛇口網谷、南海意庫、招商創庫 | |||
| 24 | 深圳眾創投控管理有限公司 | 眾創產業園 | |||
| 創新南山2020“創業之星”大賽行業賽擬獲獎項目名單 | |||||
| 序號 | 行業/專業/賽區 | 組別 | 獎項 | 公司/團隊名稱 | 項目名稱 |
| 1 | 互聯網和移動互聯網 | 成長企業組 | 一等獎 | 全屋優品電子商務(深圳)有限公司 | 基于大數據的家居生態超級供應鏈saas云平臺 |
| 2 | 二等獎 | 深圳行云創新科技有限公司 | 行云創新CloudToGo開發云生態 | ||
| 3 | 三等獎 | 深圳市惟客數據科技有限公司 | 客戶經營大數據解決方案 | ||
| 4 | 深圳迅策科技有限公司 | 迅策VONE全域資產管理生態系統 | |||
| 5 | 初創團隊組 | 一等獎 | / | Gho3D全空間掃描與VR可視化系統 | |
| 6 | 二等獎 | / | 小鵝推內容營銷型新零售SCRM系統 | ||
| 7 | 三等獎 | / | Ibot Technology | ||
| 8 | / | 靈感匯域文創商業平臺 | |||
| 9 | 5g應用 | 成長企業組 | 一等獎 | 深圳銳視智芯科技有限公司 | 硅眼-ALPIX機器視覺系統 |
| 10 | 二等獎 | 深圳公大激光有限公司 | 短波長(綠光,紫外)亞納秒光纖激光器 | ||
| 11 | 三等獎 | 深圳市開玖自動化設備有限公司 | 全自動半導體芯片立體翻轉引線鍵合設備研發項目 | ||
| 12 | 深圳納弘熠岦光學科技有限公司 | 新型功能膜材料的研發及5G應用 | |||
| 13 | 初創團隊組 | 一等獎 | / | 昇暘光學 | |
| 14 | 二等獎 | / | 飛畫顯示云團隊 | ||
| 15 | 三等獎 | / | 基于5G及云計算的智慧照明仿真控制系統 | ||
| 16 | / | 5G控制與智能感知模組 | |||
| 17 | IC和智能傳感(新材料) | 成長企業組 | 一等獎 | 昂士特科技(深圳)有限公司 | 半導體化學機械拋光(CMP)材料 |
| 18 | 二等獎 | 零感科技(深圳)有限公司 | 高性能柔性觸覺傳感器及機器觸覺系統 | ||
| 19 | 三等獎 | 深圳無限數科技有限公司 | 高性能可編程以太網交換芯片設計與產業化項目 | ||
| 20 | 深圳市光鑒科技有限公司 | 3D視覺納米光子創新團隊 | |||
| 21 | 初創團隊組 | 一等獎 | / | 黑衛防火 | |
| 22 | 二等獎 | / | 環冷團隊 | ||
| 23 | 三等獎 | / | 故障電弧芯片模組開發與應用 | ||
| 24 | / | 商用廚房無輻射電加熱節能設備 | |||
| 25 | 生物醫藥 | 成長企業組 | 一等獎 | 中派科技(深圳)有限責任公司 | 高性能飛行時間(TOF)PET-CT系統研制及產業化 |
| 26 | 二等獎 | 深圳云甲科技有限公司 | 數字化義齒修復系統--UPCAD | ||
| 27 | 三等獎 | 深圳市樂心平江科技有限公司 | 長程動態心電記錄儀心血管監測診斷解決方案 | ||
| 28 | 深圳市星期零食品科技有限公司 | 植物基蛋白肉的技術開發與產業化應用 | |||
| 29 | 初創團隊組 | 一等獎 | / | 腸癌首創雙靶點高人效比糞便DNA甲基化檢測 | |
| 30 | 二等獎 | / | 納米熒光檢測試劑用于癌細胞靶向識別和成像 | ||
| 31 | 三等獎 | / | 超高速流式細胞成像分析儀 | ||
| 32 | / | 智源信使 | |||
| 33 | 先進制造(新能源和節能環保) | 成長企業組 | 一等獎 | 深圳柔電技術有限公司 | 高通量原子層沉積粉體包覆技術與設備的產業化 |
| 34 | 二等獎 | 深圳市聯恒星科技有限公司 | 油氣生產多相流實時智能監測系統 | ||
| 35 | 三等獎 | 深圳廣成創新技術有限公司 | GCI-超高速三維視覺成像系統 | ||
| 36 | 深圳市芯思微生物科技有限公司 | 極速多重呼吸道病原體核酸檢測系統 | |||
| 37 | 初創團隊組 | 一等獎 | / | 氫能源航天高壓閥門項目 | |
| 38 | 二等獎 | / | 礦山領域特斯拉 | ||
| 39 | 三等獎 | / | 超輕型電動滑翔機 | ||
| 40 | / | 引力超級智能手環 | |||
| 41 | 人工智能 | 成長企業組 | 一等獎 | 深圳市普渡科技有限公司 | 歡樂送室內配送機器人 |
| 42 | 二等獎 | 深圳融安網絡科技有限公司 | 新一代工控安全攻防技術 | ||
| 43 | 三等獎 | 炬星科技(深圳)有限公司 | 基于AMR自主移動機器人的智能倉庫解決方案 | ||
| 44 | 深圳唄佬智能有限公司 | 倍羅智能人才解決方案 | |||
| 45 | 初創團隊組 | 一等獎 | / | 板石工業三維視覺 | |
| 46 | 二等獎 | / | 哈工大電力系統技術研究所 | ||
| 47 | 三等獎 | / | 浮游生物迷你監測儀 | ||
| 48 | / | 人工智能學科教育 | |||
| 49 | 文化科技 | 成長企業組 | 一等獎 | 深圳市元人動畫有限公司 | 鏢師虎墩 |
| 50 | 二等獎 | 深圳閃電鳥科技有限公司 | 基于AI情感式交互的藝術內容信息分發平臺 | ||
| 51 | 三等獎 | 邁艾木(深圳)科技有限公司 | NOMES協同生產云平臺 | ||
| 52 | 深圳市芥菜種科技有限公司 | 基于手寫識別的智能答題和批改系統 | |||
| 53 | 初創團隊組 | 一等獎 | / | 黃金四分鐘急救 | |
| 54 | 二等獎 | / | 沉浸式數字直播間 | ||
| 55 | 三等獎 | / | AI智慧展館數據運維再生 | ||
| 56 | / | 桌面mini計算機 | |||
| 57 | 大數據和區塊鏈 | 成長企業組 | 一等獎 | 深圳創鏈數據科技有限公司 | 一起盤個店 |
| 58 | 二等獎 | 皓瞳科技(深圳)有限公司 | 皓瞳智能工業圖像數據分析平臺 | ||
| 59 | 三等獎 | 深圳市鏈有信科技有限公司 | 信用俱樂部 Credit Club | ||
| 60 | 茶世傳奇區塊鏈有限公司 | 茶鏈 | |||
| 61 | 初創團隊組 | 一等獎 | / | 基于區塊鏈的5G邊緣計算服務器 | |
| 62 | 二等獎 | / | Arbor 云XR | ||
| 63 | 三等獎 | / | 游米鏈YMChain | ||
| 64 | / | 智安鏈云-康鏈保 | |||
| 65 | 亞洲賽區 | / | 一等獎 | BSP Medical Ltd. |
ISCHEMIC HEART DISEASE EARLY DETECTION SOLUTION 心血管疾病早期篩查診斷解決方案 |
| 66 | 二等獎 |
SmartCity Research Institute 株式會社智慧城市技術研究所 |
Large scale road maintenance Platform GLOCAL-EYEZ 大規模道路監測平臺 |
||
| 67 | 三等獎 | BEST BRAIN Ltd. | BEST BRAIN | ||
| 68 |
ARAYA Inc 艾樂業智能科技(深圳)有限公司 |
Empowering smart manufacturing and industrial upgrades with ARAYA’s autonomous agent technology ARAYA自主人工智能助力智能制造、產業升級 |
|||
| 69 | 歐洲賽區 | / | 一等獎 | WORKERBASE GmbH |
WORKERBASE 工業4.0中人工工作流程的數字化優化平臺 |
| 70 | 二等獎 | SkyFive.world |
SkyFive Company Presentation 天空的互聯網—全球航空電信服務 |
||
| 71 | 三等獎 | GlucoActive |
GlucoActive 無創血糖檢測技術 |
||
| 72 | Laava Tech |
Laava Tech 室內農場照明解決方案 |
|||
| 73 | 北美賽區 | / | 一等獎 | Senturing Technologies Ltd. |
Vision Guided Robotic Hand-Eye Collaboration Solution 基于手眼協同的智能機器人系統 |
| 74 | 二等獎 | Nano Device Solution |
Batch production of the disposable component of a widely used microscope (Atomic Force Microscope) 原子力顯微鏡探針批量生產技術 |
||
| 75 | 三等獎 | NERV |
Post-Surgery Smart Catheter System 外科并發癥智能微創監控系統 |
||
| 76 | Focal Healthcare |
Intelligently simple prostate cancer diagnosis and therapy using fusion technology 利用融合技術的前列腺癌診斷和治療 |
|||
| 77 | 港澳賽區 | / | 一等獎 | 遨天醫療科技有限公司 | Phomedics |
| 78 | 二等獎 | / | 吞咽易SeniorDeli-老年人吞咽障礙食品工程和產品 | ||
| 79 | 三等獎 | 消費級水下平臺的柔性水下機械臂 | |||
| 80 | 朗思科技高靈敏度氣體傳感及控制系統 | ||||